GORE 1394B軍用火線(xiàn)符合下列軍用標準: IEEE 1394-1995, IEEE 1394a-2000, IEEE 1394b-2002, MIL-1394(SAE AS-1A-3) MIL-STD-461:電磁兼容性 RTCA/DO-160D:雷擊 NEMA-WC27
RCN8687 | RCN8476 | RCN8493 | RCN8513 | RCN8670 | RCN8671 | RCN8672 | RCN8673 | RCN8674 | RCN8686 | RCN8687 | RCN8989 | RCN8697 |
通訊協(xié)議 | MIL-1394,IEEE 1394-1995, IEEE 1394a-2000, IEEE 1394b-2002,NEMA-WC27500 | |||||||||||
導體線(xiàn)規 | AWG30 | AWG28 | AWG22 | AWG22 | AWG24 | AWG26 | AWG28 | AWG30 | AWG22 | AWG24 | AWG24 | AWG26 |
絞合導體 | 7*38 | 7*36 | 19*34 | 19*34 | 19*36 | 19*38 | 7*36 | 7*38 | 19*34 | 19*36 | 19*36 | 19*38 |
導體材料 | SPA | SPA | SPC | SPC | SPC | SPC | SPC合金 | SPC合金 | SPC | SPC | SPC | SPA |
絕緣層#1 | PTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | PTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE | ePTFE |
絕緣層#2 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
絕緣直徑mm | 0.15 | 1.37 | 1.37 | 0.15 | 1.37 | 1.37 | 1.12 | |||||
導體顏色 | 紅*綠,藍*橙 | |||||||||||
填充材料 | FEP | |||||||||||
填充直徑mm | 0.23 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.38 |
纏繞材料 | ePTFE | |||||||||||
屏蔽編織#1 SPC | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 | AWG40 |
屏蔽編織#2 SPC | AWG40 | AWG40 | AWG38 | AWG38 | AWG38 | AWG38 | AWG40 | AWG40 | AWG38 | AWG38 | AWG38 | AWG38 |
屏蔽覆蓋率 | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | |||||||
護套材質(zhì) | HSTF | HSTF | FEP | FEP | FEP | FEP | FEP | FEP | HSTF | HSTF | FEP | HSTF |
護套壁厚mm | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.08 |
標稱(chēng)電纜外徑mm | 2.49 | 2.79 | 5.59 | 5.59 | 4.83 | 3.76 | 3.05 | 2.79 | 4.95 | 4.47 | 4.83 | 3.51 |
最大電纜外徑mm | 5.97 | 5.97 | 5.08 | 4.01 | 5.21 | 4.72 | 5.08 | 3.76 | ||||
電纜顏色 | 自然色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 白色 | 藍色 | 白色 | |
阻抗Ω | 110±10 | 110±6 | 110+6/-4 | 110+6/-4 | 110±6 | 110±6 | 110±6 | 110±10 | 110+6/-4 | 110+6/-4 | 110±6 | 110+6/-4 |
電容pf/ft | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11±1 | 11±1 | 12 | 11±1 |
標稱(chēng)延時(shí)ns/ft | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
衰減 dB/100ft | ||||||||||||
100MHz | 16.8 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 16.8 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 9 | ||
200MHz | 24 | 24 | ||||||||||
250MHz | 20.4 | 8.8 | 8.8 | 20.4 | 8.8 | 10.9 | 14.2 | |||||
400MHz | 30.8 | 30.8 | ||||||||||
500MHz | 28.9 | 12.8 | 12.8 | 15.5 | 15.5 | 28.9 | 12.8 | 15.5 | 15.5 | 20.2 | ||
800MHz | 43.3 | 43.3 | ||||||||||
1GHz | 41.3 | 18.2 | 18.2 | 22.5 | 22.5 | 41.3 | 18.2 | 22.5 | 22.5 | 29.5 | ||
耐壓導體導體Vrms | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
耐壓導體屏蔽Vrms | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
標稱(chēng)偏移ps/50ft | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
最大偏移ps/50ft | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 | 200 | 175 | 200 | ||||
重量Kg/km | 16.39 | 20.82 | 70.64 | 70.64 | 55.77 | 55.77 | 25.28 | 0 | 60.97 | 46.1 | 55.77 | 33.02 |
溫度范圍℃ | -55至+200 | |||||||||||
SPC:鍍銀銅 | ||||||||||||
SPA:鍍銀高強度銅合金 |
深圳市偉健電子科技有限公司專(zhuān)業(yè)致力于國防電子、航空航天、船舶、石油勘探、核能、高鐵、特種車(chē)輛、兵器、工控等領(lǐng)域的配套產(chǎn)品供應。公司主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋軍工集成電路、軍標級連接器、接插件
航空繼電器、開(kāi)關(guān)、斷路器、恒溫器、熱縮管、導線(xiàn)線(xiàn)纜、航材材料等。
公司采購渠道覆蓋全球,主要代理經(jīng)銷(xiāo)品牌有IR、MSC、Broadcom、AEC、Q-Tech、AirBorn、Amphenol、Axon、Glenair、Honeywell、Itt
cannon、TE、Souriau、Smiths、Leach、Sensata/Klixon、Eaton、Ledex 、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire、DMC等。
偉健電子秉承以誠信為本、追求卓越、互利共贏(yíng)的宗旨,滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的需求。
聯(lián)系人:臧宏剛
電話(huà):15384495506(微信同步)
QQ: 2330292221
公司網(wǎng)址:m.gzhuice.com
地址:深圳市龍崗區坂田街道五和社區創(chuàng )匯國際中心706
傳真:0755-23941921
E-mali:simon@wekorm.com
Gore CXN3404
Gore CXN3436
Gore DXN1085
Gore DXN2310
Gore DXN2311
Gore DXN2313
Gore DXN2505
Gore DXN2549
Gore DXN2552
Gore DXN2600 20 100+/-10 1屏蔽對 -55至200 0.2 2.13
Gore DXN2601 22 100+/-10 1屏蔽對 -55至200 0.154 1.56
Gore DXN2602 24 100+/-10 1屏蔽對 -55至200 0.127 1.13
Gore DXN2603 26 100+/-10 1屏蔽對 -55至200 0.1 0.86
Gore DXN2604 28 100+/-10 1屏蔽對 -55至200 0.079 0.58
Gore DXN2605 30 100+/-10 1屏蔽對 -55至200 0.079 0.48
Gore FON1307
Gore FON1578
Gore GW1193-01
Gore GWN1197
Gore GWN1277
Gore GWN2516
Gore GWN2874
Gore H01A015
Gore H01A020
Gore H3001SP-195A-NN
Gore HS6275-1
Gore KTN1001-4
Gore M81822/1-B30-9
Gore M81822/5-B30-2
Gore OW57C0132-000
Gore OW57D0432-00005
Gore OW57P2928-002
Gore OW57P2930-002
Gore OW58P2428-006
Gore RCN5524
Gore RCN7420
Gore RCN7497
Gore RCN7965
Gore RCN8422
Gore RCN8487
Gore RCN8513
Gore RCN8518 24 100+/-10 四同軸 -55至200 0.151 2.44
Gore RCN8535 26 100+10/-5 4屏蔽對 -65至200 0.217
Gore RCN8645 22 110+6/-4 四同軸 -55至200 0.195 4.099
Gore RCN8647 24 110+6/-4 四同軸 -55至200 0.176 3.098
Gore RCN8652 26 110+6/-4 四同軸 -55至200 0.138 2.217
Gore RCN8687
Gore RCN8835
Gore RCN8890
Gore RCN8987
Gore RCN9034-24 24 100+/-10 4屏蔽對 -55至200 0.26 4.2
Gore RCN9034-26 26 100+/-10 4屏蔽對 -55至200 0.201 3.225
Gore RCN9047-26 26 100+/-10 4屏蔽對 -85至200 0.22 3.2
Gore RCN9056 28 110+6/-4 四同軸 -55至200 0.11 2.08
Gore RCN9057 30 110+6/-4 四同軸 -55至200 0.098 1.102
Gore RCN9083